Productdetails:
|
Hesco-grootte: | 0.61x0.61m, 1x1m,2.13x2.21m | Sureface-behandeling: | hete onderdompeling |
---|---|---|---|
Maasgat: | 3 "x 3" | Draad: | 5.0 mm |
Levensduur: | ≥ 25 jaar | Omvat: | niet-geweven polypropyleen geotextiel |
Type: | met een gewicht van niet meer dan 10 kg | Stijl: | Mil 1 -- Mil 10 |
Markeren: | niet-geweven polypropyleen geotextiel verdedigingsbarrière,vierkante gaten verdedigingsbarrière,gesoldeerde mesh Hesco bastion mil 3 |
3 mil gelast maas vierkant gat defensieve Hesco barrières met niet-geweven polypropyleen geotextiel
Invoering van defensieve barrières:
1. Beschermingsbarrière
Bekend als eenDefensiefdefensieve barrière, bestaat het uit opvouwbare draadgaten, bekleed met zwaar doek of ander materiaal.Vervolgens worden de dozen gevuld met vuil of zand bij voorkeur met een voorste laadmachine om een barrière te maken die bestand is tegen vuurwapens en schrapnelZe kunnen worden gestapeld of gelegd in dubbele rijen om extra bescherming te bieden tegen raketten.belemmerenGranaten en bommen.
2.Specificatie:
1)Materiaal: staaldraad, gegalvaniseerd draad
2) Draaddiameter: 4 mm-5 mm
3) Gat: 3'x3'
4) Hesco grootte: 0,61x0,61m, 1x1m,2.13x2.21m, andere grootte kan worden geproduceerd op verzoek.
5) Geotextiel: bij niet-geweven geotextiel kan de kleur wit, beige zandkleur zijn.
6) Kleur:Wit, zandkleur, militair groen
Militaire barrière | ||
Materiaal | Staaldraad, gegalvaniseerd draad, zink-aluminium bekleed draad | |
Draaddiameter | 4.0mm 5.0mm | |
Vloerdiameter | 4.0 mm | |
Opening van het maas | 50*50mm, 75*75mm, 76,2*76,2mm, 50*100mm, 100*100mm, enz. | |
Panelgrootte | 0.61x0.61m, 1x1m,2.13x2.21m,andere grootte kan worden geproduceerd op verzoek | |
Geotextiel | Polypropyleen, niet-geweven, voor zwaar gebruik | |
Kleur | Wit, zandkleur, militair groen |
Modellen | Hoogte | Breedte | Lange | Aantal cellen |
KN- 1 | 4'6" (1.37m) | 3'6" (1.06m) | 32' (((10M) | 9 cellen ((1*4, 1*5) |
KN:- Twee. | 7'(2.1M) | 3'6" (1.06m) | 108' (((33M) | 30 cellen ((6*5) |
KN:-3 | 2' ((0.61M) | 2' ((0.61M) | 4' ((1.21M) | 2 cellen |
KN:- 4 | 3'3" (een meter) | 3'3" (een meter) | 32' (((10M) | 10 cellen ((2*5) |
KN:- 5 | 2' ((0.61M) | 2' ((0.61M) | 10' ((3.05M) | 5 cellen |
KN:-6 | 5'6" (1.68m) | 2' ((0.61M) | 10' ((3.05M) | 5 cellen |
KN:- 7 | 7'3" (2.21M) | 7'(2.13M) | 90' ((27.74M) | 13 cellen ((2*4,1*5) |
KN:-8 | 4'6" (1.37m) | 4' ((1.22M) | 32' (((10M) | 9 cellen ((1*4, 1*5) |
KN:-9 | 3'3" (een meter) | 2'6" ((0.76M) | 30' ((9.14M) | 12 cellen ((2*6) |
KN:- 10 | 7' ((2.12M) | 5' ((1.52M) | 95' ((30.5M) | 20 cellen ((4*5) |
KN-11 | 3'3" (een meter) | 3'3" (een meter) | 3'3" (een meter) | 1 cel |
KN:-12 | 7'3" (2.21M) | 7'3" (2.21M) | 7'3" (2.21M) | 1 cel |
Militaire barrièresZandmuur Toepassing:
1- Overstromingsbeheersing.
De meeste mensen gebruikt als bolwerk over de rivier, ontvouwen en gevuld met zand of aarde, in plaats van zandzakken, het is gemakkelijk te bedienen en effectief.
2Militaire defensie
De meeste van het leger gebruikt voor bescherming, omdat de kogel kan niet gemakkelijk doordringen, het kan ontploffing te voorkomen, en niet gemakkelijk te vernietigen.
3Hotel Pretection.
Veel van het Superior Hotel gebruikt als de beschermende muur buiten, veiligheid, en mooi.
Contactpersoon: Miss. Linda
Tel.: +86 177 1003 8900
Fax: 86-318-7020290