|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Specificatie: | Mil 1 tot Mil 19 | Materiaal: | Thermisch verzinkte draad |
|---|---|---|---|
| Nr van Cellen: | 5 cellen per eenheid | Accessoires: | Veer, verbindingspin, gettextiel |
| Lente: | 4,0 mm | Gezamenlijke pen: | met haak, kan gemakkelijk worden aangesloten |
| Geotextiel: | gsm 300 | belangrijkste land: | Zuid-Afrika, Azië en Europa |
| steekproef: | vrij | Levering: | 7 dagen |
| Markeren: | op maat gemaakte met zand gevulde barrières,diepgelaste rivierbeschermingsbarrières,militaire defensieve zandbarrières |
||
Gepersonaliseerde 0.61x0.61x1.22m diep lassen zand vul barrières voor rivier bescherming / militaire defensieve in Ghana
Het is de bedoeling van de Commissie dat de Europese Unie zich op dit gebied op de hoogte stelt.Zandgevulde barrières van hoge beveiligingEen compromisloos, militair verdedigingssysteem ontworpen voor superieure omtrekbescherming.en ongeautoriseerde vijandige voertuigbeperking (HVM), zijn deze barrières de gouden standaard voor de moderne beveiligingsinfrastructuur.
Of je nu een militaire basis, een kritieke nutsfaciliteit, een commercieel terrein of een tijdelijke high-profile gebeurtenis moet beveiligen,Onze met zand gevulde verdedigingsbarrières bieden snelle inzet en onbuigzame veerkracht..
Detail specificatie van met zand gevulde barrières
1Draaddiameter: 4-5 mm
2. Maasgrootte: 3" (75x75mm,50x50mm)
3Panelgrootte: 12 type grootte voor elke beveiligingsbescherming, plotselinge explosie aanvallen
4Geotextiel: van polypropyleen, niet-geweven;
5Kleur: Grijs en militair groen, zandkleur enz.
6Afwerking: warm gedompeld gegalvaniseerd, Galfan draad.
7Verpakking: ingepakt in krimpfilm of in pallet
| Modellen | Hoogte | Breedte | Lange | Aantal cellen |
| KN- 1 | 4'6" (1.37m) | 3'6" (1.06m) | 32' (((10M) | 9 cellen ((1*4, 1*5) |
| KN-2 | 7'(2.1M) | 3'6" (1.06m) | 108' (((33M) | 30 cellen ((6*5) |
| KN:-3 | 2' ((0.61M) | 2' ((0.61M) | 4' ((1.21M) | 2 cellen |
| KN:- 4 | 3'3" (een meter) | 3'3" (een meter) | 32' (((10M) | 10 cellen ((2*5) |
| KN:- 5 | 2' ((0.61M) | 2' ((0.61M) | 10' ((3.05M) | 5 cellen |
| KN:-6 | 5'6" (1.68m) | 2' ((0.61M) | 10' ((3.05M) | 5 cellen |
| KN:- 7 | 7'3" (2.21M) | 7'(2.13M) | 90' ((27.74M) | 13 cellen ((2*4,1*5) |
| KN:-8 | 4'6" (1.37m) | 4' ((1.22M) | 32' (((10M) | 9 cellen ((1*4, 1*5) |
| KN:-9 | 3'3" (een meter) | 2'6" ((0.76M) | 30' ((9.14M) | 12 cellen ((2*6) |
| KN:- 10 | 7' ((2.12M) | 5' ((1.52M) | 95' ((30.5M) | 20 cellen ((4*5) |
| KN:- 11 | 3'3" (een meter) | 3'3" (een meter) | 3'3" (een meter) | 1 cel |
| KN:-12 | 7'3" (2.21M) | 7'3" (2.21M) | 7'3" (2.21M) | 1 cel |
Kenmerken:
Verpakking en verzending:
Onze zandbarrières zijn zorgvuldig verpakt om te garanderen dat ze in uitstekende staat arriveren.weerbestendige kunststof ter bescherming tegen vocht en verontreinigingen tijdens het vervoer.
Voor de verzending worden de barrières gestapeld en op pallets geplaatst om de stabiliteit te maximaliseren en de beweging te minimaliseren.
We bieden meerdere verzendopties aan om aan uw behoeften te voldoen, inclusief standaardvracht en versnelde bezorgdiensten.Ons logistieke team coördineert met vertrouwde vervoerders om tijdige en veilige levering naar uw opgegeven locatie te garanderen.
Na ontvangst, inspecteer de barrières op eventuele schade en meld eventuele problemen binnen 48 uur.Er zijn instructies voor de juiste behandeling en opslag verstrekt om na aflevering de kwaliteit en levensduur van de barrières te behouden..
![]()
Contactpersoon: Miss. Linda
Tel.: +86 177 1003 8900
Fax: 86-318-7020290