|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Verlengingshoogte: | 1,37 meter (54 inch) | Verlenging lengte: | 10 meter (ongeveer 32,9 voet) |
|---|---|---|---|
| Eenheidsbreedte: | 1,06 meter (42 inch) | Het materiaal van de staaldraad: | Koolstofarm staal (koolstofgehalte ≤ 0,1%) |
| Levensduur: | ≥ 25 jaar | Erbij betrekken: | niet-geweven polypropyleen geotextiel |
| Netto gatgrootte: | 76,2 mm × 76,2 mm (3" × 3") | Diameter staaldraad: | 4.0 mm - 5.0 mm |
| Markeren: | anti-troei zand gevulde barrières,draagbare waterbarrière voor zware regen,overstromingsbarrière van militaire kwaliteit |
||
anti-slip Sand Filled Barriers draagbare waterbarrière voor zware regen overstromingsbarrières voor militaire overstromingsbarrière
Invoering van defensieve barrières:
Voor grootschalige boeren en particuliere landbouwers in Nigeria en Kenia is de jaarlijkse nachtmerrie van overstromingen die hekken vernietigen en velden overspoelen een terugkerend probleem.Hesco-barrières worden langs de rand van de landgoederen of in laaggelegen gebieden gelegd en kunnen met behulp van een trekkeremmer worden gevuldDe eerste investering is eenmalig en kan jarenlang worden hergebruikt.
![]()
![]()
![]()
![]()
2.Specificatie:
1)Materiaal: staaldraad, gegalvaniseerd draad
2) Draaddiameter: 4 mm-5 mm
3) Gat: 3'x3'
4) Hesco grootte: 0,61x0,61m, 1x1m,2.13x2.21m, andere grootte kan worden geproduceerd op verzoek.
5) Geotextiel: bij niet-geweven geotextiel kan de kleur wit, beige zandkleur zijn.
6) Kleur:Wit, zandkleur, militair groen
![]()
| Militaire barrière | ||
| Materiaal | Stalen draad, gegalvaniseerde draad, zink-aluminium beklede draad | |
| Draaddiameter | 4.0mm 5.0mm | |
| Vloerdiameter | 4.0 mm | |
| Opening van het maas | 50*50mm, 75*75mm, 76,2*76,2mm, 50*100mm, 100*100mm, enz. | |
| Panelgrootte | 0.61x0.61m, 1x1m,2.13x2.21m,andere grootte kan worden geproduceerd op verzoek | |
| Geotextiel | Polypropyleen, niet-geweven, voor zwaar gebruik | |
| Kleur | Wit, zandkleur, militair groen | |
| Modellen | Hoogte | Breedte | Lange | Aantal cellen |
| KN- 1 | 4'6" (1.37m) | 3'6" (1.06m) | 32' (((10M) | 9 cellen ((1*4, 1*5) |
| KN:-2 | 7'(2.1M) | 3'6" (1.06m) | 108' (((33M) | 30 cellen ((6*5) |
| KN:-3 | 2' ((0.61M) | 2' ((0.61M) | 4' ((1.21M) | 2 cellen |
| KN:- 4 | 3'3" (een meter) | 3'3" (een meter) | 32' (((10M) | 10 cellen ((2*5) |
| KN:- 5 | 2' ((0.61M) | 2' ((0.61M) | 10' ((3.05M) | 5 cellen |
| KN:-6 | 5'6" (1.68m) | 2' ((0.61M) | 10' ((3.05M) | 5 cellen |
| KN:- 7 | 7'3" (2.21M) | 7'(2.13M) | 90' ((27.74M) | 13 cellen ((2*4,1*5) |
| KN:-8 | 4'6" (1.37m) | 4' ((1.22M) | 32' (((10M) | 9 cellen ((1*4, 1*5) |
| KN:-9 | 3'3" (een meter) | 2'6" ((0.76M) | 30' ((9.14M) | 12 cellen ((2*6) |
| KN:- 10 | 7' ((2.12M) | 5' ((1.52M) | 95' ((30.5M) | 20 cellen ((4*5) |
| KN-11 | 3'3" (een meter) | 3'3" (een meter) | 3'3" (een meter) | 1 cel |
| KN:-12 | 7'3" (2.21M) | 7'3" (2.21M) | 7'3" (2.21M) | 1 cel |
![]()
Contactpersoon: Miss. Linda
Tel.: +86 177 1003 8900
Fax: 86-318-7020290