Productdetails:
|
Materiaal: | zink-aluminium draad | Draadmaat: | 4.0, 5.0 mm |
---|---|---|---|
breedte: | 0.61-2.13 m | Hoogte: | 0.61-2.21 m |
Opening: | 76.2x76.2 mm | Kleur: | Militaire Groen, Kaki |
Gebruik: | Overstromingsbeheer, Ontploffingsmuur | Verpakking: | Pallet, of aangepast |
Markeren: | Verdedigings het Bastionbarrières van de stoffenvoering,De militaire Barrières van het Vestingwerken Verdedigingsbastion,de gelaste barrières van de controlevloed |
De militaire Voering van de de Barrières Op zwaar werk berekende Stof van het Vestingwerken Verdedigingsbastion
Productomschrijving
Verdedigingsbastionbarrières
1. Het wordt gemaakt van gegalvaniseerd gelast netwerk, de lente met andere montage, kan met zand, aarde, cement, steen worden gevuld, kan in afzonderlijke cel of één of andere cellenverbinding samen worden gebruikt.
2. Eindig: ondergedompeld heet gegalvaniseerd
Geassembleerd
Specificatie
Verdedigingsbastionbarrières
1) Geotextile kleur: Wit, Zandkleur, Militaire Groen
2) Materiaal: Staaldraad, gegalvaniseerde draad
3) Draaddiameter: 4.0mm 5.0mm
4) De lentediameter: 4.0mm
5) Mesh Opening: 50*50mm, 75*75mm, 76.2*76.2mm, 50*100mm, 100*100mm, ect
6) Comité Grootte: 0.61x0.61m, 1x1m, 2.13x2.21m, andere grootte kunnen worden geproduceerd zoals gevraagd
Hescobarrières | |||
PRODUCT | HOOGTE | BREEDTE | LENGTE |
MIL1 5442 | 54“ (1.37M) | 42“ (1.06M) | 32 ' 9“ (10m) |
MIL2 2424 | 24“ (0.61M) | 24“ (0.61M) | 4 ' (1.22M) |
MIL3 3939 | 39“ (1.00M) | 39“ (1.00M) | 32 ' .9“ (10m) |
MIL4 3960 | 39“ (1.00M) | 60“ (1.52M) | 32 ' .9“ (10m) |
MIL5 2424 | 24“ (0.61M) | 24“ (0.61M) | 10 ' (3.05M) |
MIL6 6624 | 66“ (1.68M) | 24“ (0.61M) | 10 ' (3.05M) |
MIL7 8784 | 87“ (2.21M) | 84“ (2.13M) | 91 ' (27.74M) |
MIL8 5448 | 54“ (1.37M) | 48“ (1.22M) | 32 ' .9“ (10m) |
MIL9 3930 | 39“ (1.00M) | 30“ (0.76M) | 30“ (9.14M) |
MIL10 8760 | 87“ (2.21M) | 60“ (1.52M) | 100 ' (32.50M) |
MIL11 4812 | 48“ (1.22M) | 12“ (0.30M) | 4 ' (1.22M) |
MIL12 8442 | 84“ (2.13M) | 42“ (1.06M) | 108 ' (33M) |
Eigenschappen
Verdedigingsbastionbarrières
1. Gemakkelijk te behandelen en te installeren
Toepassingen
Verdedigingsbastionbarrières
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Contactpersoon: Miss. Linda
Tel.: +86 177 1003 8900
Fax: 86-318-7020290