|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Materiaal: | Heet gedompeld gegalvaniseerde draad, Galfan -draad | Spaardraad: | 2.2mm, 2.4mm |
|---|---|---|---|
| Technologie: | Geweven | Oppervlaktebehandeling: | Thermisch verzinkt |
| Gaas draad: | 2.2 mm tot 3.0 mm | Selvedge draad: | 2.2 mm tot 2,7 mm |
| PRODCUTIE: | 5 containers per 7 dagen | Steekproef: | Vrij |
| Dagelijkse output: | 10000 m² | Pakket: | Samenpersen in bundel om ruimte te besparen |
| Voorraadgrootte: | 2*1*1m, 3*1*1m, | Productielijnen: | 12 regels |
| Markeren: | PVC-gecoate gabionmatrassen,Beschermingsmuur van 3 x 3 m aan de oever van de rivier,Gabion doos voor kalkoen met garantie |
||
Turkije PVC gecoate 3*3*0.3m Gabion Matras voor Rivieroever Beschermingsmuur
Draaddikte Specificatie:
| Gaastype | 8*10cm | 6*8cm | ||
| Kenmerken | Metaal gecoat | PVC gecoat | Metaal gecoat | PVC gecoat |
| Maaswijdte | 83mm x 114mm | 83mm x 114mm | 64mm x 83mm | 64mm x 83mm |
| Gaasdraad | 2.7mm (0.106 in.) | 3.05mm( 0.120 in.) | 2.2mm (0.087 in.) | 2.2mm (0.087 in.) |
| Randdraad | 3.4mm (0.134 in.) | 3.8mm (0.150 in.) | 2.7mm (0.105 in.) | 2.7mm (0.105 in.) |
| Binddraad | 2.2mm (0.087 in.) | 2.2mm (0.087 in.) | 2.2mm (0.087 in.) | 2.2mm(0.087 in.) |
Afmeting Gabion Box:
| Opening(mm) |
Draaddiameter(Metaaldraad) mm |
Draaddiameter (PVC gecoat) Binnen/Buiten(mm) |
Strengen |
| 60X80 | 2.0-2.8 | 2.0/3.0-2.5/3.5 | 3 |
| 80X100 | 2.0-3.2 | 2.0/3.0-2.8/3.8 | 3 |
| 80X120 | 2.0-3.2 | 2.0/3.0-2.8/3.8 | 3 |
| 100X120 | 2.0-3.4 | 2.0/3.0-2.8/3.8 | 3 |
| 100X150 | 2.0-3.4 | 2.0/3.0-2.8/3.8 | 3 |
| 120X150 | 2.0-4.0 | 2.0/3.0-3.0/4.0 | 3 |
Afmeting Gabion Matras:
| Afmeting | Opmerkingen | |||
| Lengte(mm) | Breedte(mm) | Hoogte(mm) | Eenheid | volume(m³) |
| 2.00 | 1.00 | 0.30 | 1 | 0.60 |
| 3.00 | 1.00 | 0.30 | 2 | 0.90 |
| 4.00 | 1.00 | 0.30 | 3 | 1.20 |
| 2.00 | 1.00 | 0.50 | 1 | 1.00 |
| 3.00 | 1.00 | 0.50 | 2 | 1.50 |
| 4.00 | 1.00 | 0.50 | 3 | 2.00 |
| 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0 | 1.00 |
| 1.50 | 1.00 | 1.00 | 0 | 1.50 |
| 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1 | 2.00 |
| 3.00 | 1.00 | 1.00 | 2 | 3.00 |
| 4.00 | 1.00 | 1.00 | 3 | 4.00 |
![]()
![]()
![]()
Contactpersoon: Cora
Tel.: +86-177 1719 2781
Fax: 86-318-7020290