|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Materiaal: | Galfan zinkcoating | Spaardraad: | 2.2mm, 2.4mm |
|---|---|---|---|
| Technologie: | Geweven | Oppervlaktebehandeling: | Thermisch verzinkt |
| Gaas draad: | 2.2 mm tot 3.0 mm | Selvedge draad: | 2.2 mm tot 2,7 mm |
| PRODCUTIE: | 5 containers per 7 dagen | Steekproef: | Vrij |
| Dagelijkse output: | 10000 m² | Pakket: | Samenpersen in bundel om ruimte te besparen |
| Voorraadgrootte: | 2*1*1m, 3*1*1m, | Productielijnen: | 12 regels |
| Markeren: | Dubbelgedraaide Gabionenmand keermuur,Galfan Zinkcoating Gabionenmand schutting,8x10cm Gabionenmand met garantie |
||
Dubbel gedraaide galfan-zinccoating 8*10cm / 2*1*1m Gabion basket beugel
Deze dubbel gedraaide Galfan zink gecoate gabion mand is een zware zeshoekige draadnet stenen kooi, gemeenschappelijke grootte in 2x1x1m dimensie met 8x10cm mesh diafragma.
Met een Galfan zink-aluminium ((Zn95+Al5) coating en mechanische dubbel gedraaide weeftechnologie heeft de gabionkooi een zeer sterke corrosiebestendigheid, structurele stabiliteit en flexibiliteit.
Het wordt veel gebruikt voor de bouw van beveiligingsmuren, bescherming van hellingen, versterking van rivieroever, landschapsheining en erosiebestrijdingsprojecten,als duurzame en milieuvriendelijke oplossing voor civiele techniek.
Specificatie van de draaddikte:
| Maastype | 8 x 10 cm | 6 x 8 cm | ||
| Kenmerken | metalen coating | PVC-gecoat | metalen coating | PVC-gecoat |
| Openingen van de mazen | 83 mm x 114 mm | 83 mm x 114 mm | 64 mm x 83 mm | 64 mm x 83 mm |
| draad met gaas | 2.7 mm (0.106 inch.) | 3.05mm ((0.120 in.) | 2.2 mm (0.087 in.) | 2.2 mm (0.087 in.) |
| Zelfdraad | 3.4 mm (0.134 inch.) | 3.8 mm (0.150 in.) | 2.7 mm (0.105 inch) | 2.7 mm (0.105 inch) |
| Draad voor het aanspannen | 2.2 mm (0.087 in.) | 2.2 mm (0.087 in.) | 2.2 mm (0.087 in.) | 2.2mm ((0.087 in.) |
Grootte van de Gabion Box:
| Opening ((mm) |
Draaddiameter ((Metalen draad) mm |
Draaddiameter (PVC-gecoat) Innerlijk/buitenlijk ((mm) |
Strengen |
| 60X80 | 2.0-2.8 | 2.0/3.0-2.5/3.5 | 3 |
| 80X100 | 2.0-3.2 | 2.0/3.0-2.8/3.8 | 3 |
| 80X120 | 2.0-3.2 | 2.0/3.0-2.8/3.8 | 3 |
| 100 x 120 | 2.0-3.4 | 2.0/3.0-2.8/3.8 | 3 |
| 100x150 | 2.0-3.4 | 2.0/3.0-2.8/3.8 | 3 |
| 120x150 | 2.0-4.0 | 2.0/3.0-3.0/4.0 | 3 |
Afmeting van het Gabion Matras:
| Grootte | Notities | |||
| Lange ((mm) | Breedte ((mm) | Hoogte ((mm) | Eenheid | volume ((m3) |
| 2.00 | 1.00 | 0.30 | 1 | 0.60 |
| 3.00 | 1.00 | 0.30 | 2 | 0.90 |
| 4.00 | 1.00 | 0.30 | 3 | 1.20 |
| 2.00 | 1.00 | 0.50 | 1 | 1.00 |
| 3.00 | 1.00 | 0.50 | 2 | 1.50 |
| 4.00 | 1.00 | 0.50 | 3 | 2.00 |
| 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0 | 1.00 |
| 1.50 | 1.00 | 1.00 | 0 | 1.50 |
| 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1 | 2.00 |
| 3.00 | 1.00 | 1.00 | 2 | 3.00 |
| 4.00 | 1.00 | 1.00 | 3 | 4.00 |
![]()
![]()
![]()
Contactpersoon: Cora
Tel.: +86-177 1719 2781
Fax: 86-318-7020290